Preise
~Bitte beachten sie das die Mindestmietdauer zurzeit 7 Tage beträgt~
~Please consider that the minimum rental period is 7 days~
Mietpreise pro Woche | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
22.04.2017 – 15.12.2017 Preis gilt für 4 Personen 1.Woche (alle Kosten, bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 1.375,00 | |
2.Woche kostet € 1.150,00 f. 4 Personen. Jede weitere Person zahlt in der Nebensaison € 145,00/Woche (hierin sind ebenfalls alle Kosten, bis auf den Strom, enthalten). | ||
16.12.2017 – 08.04.2018 Preis für das Haus 1.Woche (alle Kosten, bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 2.900,00 | |
2.Woche kostet € 2.665,00 für das Haus. In diesem Preis sind bis auf die Stromkosten alle Kosten enthalten. | ||
09.04.2018 – 16.12.2018 Preis gilt für 4 Personen 1.Woche (alle Kosten, bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 1.375,00 | |
2.Woche kostet € 1.150,00 f. 4 Personen. Jede weitere Person zahlt in der Nebensaison € 145,00/Woche (hierin sind ebenfalls alle Kosten, bis auf den Strom, enthalten). | ||
17.12.2018 – 26.04.2019 Preis für das Haus 1.Woche (alle Kosten,bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 2.900,00 | |
2.Woche kostet € 2.665,00 für das Haus. In diesem Preis sind bis auf die Stromkosten alle Kosten enthalten. | ||
27.04.2019 – 19.12.2019 Preis gilt für 4 Personen | € 1.375,00 | |
Jede weitere Person zahlt in der Nebensaison € 145,00/Woche (hierin sind alle Kosten, bis auf den Strom, enthalten). | ||
20.12.2019 – 18.04.2020 Preis für das Haus 1. Woche (alle Kosten, bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 2.900,00 | |
2.Woche kostet € 2.665,00 für das Haus. In diesem Preis sind bis auf die Stromkosten alle Kosten enthalten. |
In der Hauptsaison wird nach Objekt berechnet, nicht nach Personen.
Stromkosten $ 0,15/kWh
Die Stromkosten werden vor Ort nach Verbrauch berechnet.
Grillreinigung erfolgt durch die Mieter oder zzgl. $ 50,00
Preise können variieren sprechen Sie uns einfach an