Preise
~Bitte beachten sie das die Mindestmietdauer zurzeit 7 Tage beträgt~
~Please consider that the minimum rental period is 7 days~
Mietpreise 2024 – 2025
Mietpreis pro Woche | Nebensaison | Zwischensaison | Hauptsaison |
---|---|---|---|
01.06.2024 – 20.12.2024 jede weitere Person | $ 190,00 für 2 Personen $ 35,00/Nacht | ||
21.12.2024 – 01.01.2025 | $ 500,00/Nacht für bis zu 8 Personen | ||
02.01.2025-31.01.25 jede weitere Person | $ 300,00/Nacht für 2 Pers. $ 35,00/Nacht | ||
01.02.25 – 15.04.25 | $ 620,00/Nacht für bis zu 8 Personen | ||
16.04.25 – 20.12.2025 jede weitere Person | $ 190,00 für 2 Personen $ 36,00/Nacht | ||
21.12.2025 – 01.01.2026 | $ 500,00/Nacht für bis zu 8 Personen |
zzgl. $ 290,00 Reinigungsgebühr
zzgl. 11,5 % Floridasteuer
zzgl. Stromverbrauch, (0,25 Ct/kWh) der vor Ort nach Verbrauch berechnet wird.
Stromkosten $ 0,25/kWh
Die Stromkosten werden vor Ort nach Verbrauch berechnet.
Grillreinigung erfolgt durch die Mieter oder zzgl. $ 50,00
Zum aktuellen Dollarkurs kann der Mietbetrag auch in Euro auf ein deutsches Konto überwiesen werden.
Preise können variieren sprechen Sie uns einfach an