Preise
~Bitte beachten sie das die Mindestmietdauer zurzeit 7 Tage beträgt~
~Please consider that the minimum rental period is 7 days~
Mietpreise pro Woche | Nebensaison | Hauptsaison |
---|---|---|
15.04.2021 – 15.12.2021 Preis gilt für 4 Personen 1.Woche (alle Kosten, bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 1.750,00 | |
2.Woche kostet € 1.550,00 f. 4 Personen. Jede weitere Person zahlt in der Nebensaison € 165,00/Woche (hierin sind ebenfalls alle Kosten, bis auf den Strom, enthalten). | ||
16.12.2021 – 24.04.2022 Preis für das Haus 1.Woche (alle Kosten, bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 3785,00 | |
2.Woche kostet € 3.585,00 für das Haus. In diesem Preis sind bis auf die Stromkosten alle Kosten enthalten. | ||
25.04.2022 – 15.12.2022 Preis gilt für 4 Personen 1.Woche (alle Kosten, bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 1.950,00 | |
2.Woche kostet € 1.750,00 f. 4 Personen. Jede weitere Person zahlt in der Nebensaison € 165,00/Woche (hierin sind ebenfalls alle Kosten, bis auf den Strom, enthalten). | ||
16.12.2022 – 24.04.2023 Preis für das Haus 1.Woche (alle Kosten,bis auf Strom, sind im Mietpreis enthalten). | € 3.840,00 | |
2.Woche kostet € 2.665,00 für das Haus. In diesem Preis sind bis auf die Stromkosten alle Kosten enthalten. | ||
25.04.2023 – 15.12.2023 Preis gilt für 4 Personen | € 2.000,00 | |
2.Woche kostet € 1.800,00 f. 4 Personen. Jede weitere Person zahlt in der Nebensaison € 165,00/Woche (hierin sind ebenfalls alle Kosten, bis auf den Strom, enthalten). | ||
In der Hauptsaison wird nach Objekt berechnet, nicht nach Personen.
Stromkosten $ 0,15/kWh
Die Stromkosten werden vor Ort nach Verbrauch berechnet.
Grillreinigung erfolgt durch die Mieter oder zzgl. $ 50,00
Preise können variieren sprechen Sie uns einfach an